| Auftragsdetails | Unsere Empfehlung | ||
Datum des Umzugs: 28.04.2010 oder 29.04.2010 Angebotsschluss: 15.02.2010 Unsere Empfehlung: 156 ( Alle Gebote ansehen ) |
|||
|
Alle Preise sind inkl. der landesüblichen, gesetzlichen Mehrwertsteuer und der gesetzlichen Grundhaftung von 620 EUR pro Kubikmeter. Ab der Auftragsnummer 9990 werden normale Zoll-, Fähr- und Lagerkosten separat ausgewiesen, sind im Endpreis aber enthalten. |
|||
| Art des Auftrags | |
|
Der Kunde möchte das Mobiliar einer Wohnung oder eines Hauses umziehen und möchten dafür die unten aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen. |
| Beladeort | Entladeort | ||
|
44139 Dortmund Nordrhein-Westfalen Deutschland |
|
44141 Dortmund Nordrhein-Westfalen Deutschland |
| Weg zur Haustür | 5 Meter | Weg zur Haustür | 5 Meter |
| Stockwerk(e) | 2.OG | Stockwerk(e) | EG |
| Hinterhaus | nein | Hinterhaus | nein |
| Treppenflurgröße | normal | Treppenflurgröße | normal |
| Fahrstuhl | nicht vorhanden | Fahrstuhl | nicht vorhanden |
| Halteverbotszone | nötig | Halteverbotszone | nicht nötig |
| Wer richtet die HVZ ein? | Kunde | Wer richtet die HVZ ein? | - |
| Sonstige Anmerkungen zur Beladeadresse |
Sonstige Anmerkungen zur Entladeadresse |
||
| Mobiliar | |||
| Die nachfolgende detailierte Liste des Mobiliars hilft Ihnen bei der Preisrecherche. | |||
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 6 x | Sofa, Couch, Liege (je Sitz) | 0.30 | 1.8 |
| 2 x | Sessel | 0.40 | 0.8 |
| 8 x | Stühle | 0.10 | 0.8 |
| 3 x | Tisch (ab 1,2m Breite) | 0.70 | 2.1 |
| 2 x | Buffet ohne Aufsatz (bis 2m Breite) | 1.30 | 2.6 |
| 2 x | Bücherregal (je 0,5m Breite) | 0.30 | 0.6 |
| 4 x | Sideboard (über 1,2m Breite) | 1.00 | 4 |
| 1 x | Fernseher | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Stereoanlage | 0.40 | 0.4 |
| 1 x | Computer mit Monitor und Drucker | 0.70 | 0.7 |
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer - Sonstige Anmerkungen | |||
| 2 Beistelltischchen (Tischfläche ca, 20x40cm), 3 kleine Couchtische (Tischfläche ca. 60/70cm Durchmesser), 1 Hocker zum Sofa | |||
| Schlafzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schrank zerlegbar (über 2,5m Breite) | 3.20 | 3.2 |
| 1 x | Doppelbett zerlegbar | 1.70 | 1.7 |
| 1 x | Kommode | 0.60 | 0.6 |
| 1 x | Spiegel | 0.30 | 0.3 |
| Schlafzimmer - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 Poäng Stuhl von IKEA | |||
| Küche | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Tisch | 0.40 | 0.4 |
| 4 x | Stühle | 0.10 | 0.4 |
| Küche - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 Element Regal mit 5 Brettern | |||
| Bad & Diele | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Waschmaschine | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Wäschetrockner | 0.50 | 0.5 |
| Bad & Diele - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 großer Korbsessel, 1 Jugendstilschrank ca. 1,70m breit | |||
| Dachboden, Keller und Abstellkammer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 6 x | Regal zerlegbar (je 50cm Breite) | 0.40 | 2.4 |
| 1 x | Wäscheständer | 0.10 | 0.1 |
| 2 x | Koffer | 0.20 | 0.4 |
| 1 x | Bügelbrett | 0.10 | 0.1 |
| 1 x | Staubsauger | 0.20 | 0.2 |
| 4 x | Fahrräder | 0.50 | 2 |
| Dachboden, Keller und Abstellkammer - Sonstige Anmerkungen | |||
| ca. 15 Terakottatöpfe verschiedener Größen | |||
| Garten/Terrasse | |||
| Garten/Terrasse - Sonstige Anmerkungen | |||
| 3 klappbare Teakholzstühle, 1 kleiner Holztisch ca 70x70cm | |||
| Sonstiges | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 5 x | Deckenlampen | 0.10 | 0.5 |
| 3 x | Stehlampen | 0.10 | 0.3 |
| 3 x | Bilder | 0.05 | 0.15 |
| Umzugsmaterialien (bereits vorhanden) | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 100 x | Standardkartons | 0.10 | 10 |
| 10 x | Bücherkartons | 0.08 | 0.8 |
| Umzugsmaterialien (bereits vorhanden) - Sonstige Anmerkungen | |||
| Anzahl der Kartons haben wir geschätzt. Durchschnittlicher 2 Personenhaushalt. | |||
| Gesamtkubikmeter | |
| Folgende Gesamtkubikmeter wurden von der Umzugsbörse24 berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die sonstigen Anmerkungen der Kunden in dieses Ergebnis nicht eingerechnet werden können und wir keine Garantie auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses geben können. |
ca. 38.55 cbm |
| Umzugsleistungen | |
| Beladeleistungen | Entladeleistungen |
|
Kunde packt Umzugskartons selbst ein Firma packt Umzugskartons ein |
Kunde packt Umzugskartons selbst aus Firma packt Umzugskartons aus |
|
Kunde packt Glas & Porzellan selbst ein Firma packt Glas & Porzellan ein |
Kunde packt Glas & Porzellan selbst aus Firma packt Glas & Porzellan aus |
|
Kunde demontiert die Möbel selbst Firma demontiert die Möbel |
Kunde baut die Möbel selbst wieder auf Firma baut die Möbel auf |
|
Kunde demontiert die Küche selbst Firma demontiert die Küche |
Kunde baut die Küche selbst auf Firma baut die Küche auf |
|
Kunde demontiert die Lampen selbst Firma demontiert die Lampen |
Kunde montiert die Lampen selbst Firma montiert die Lampen |
Startseite •
Umzug eingeben •
Meine Umzusgbörse •
Kartonrechner •
Firmenpool •
Auftragspool •
Auftragsarchiv •
Service •
Hilfe •
Sitemap
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
| Seite drucken | Seite weiterempfehlen |
©2003 - 2009 Umzugsbörse24 UG (haftungsbeschränkt) - Umzugsbörse24 - Alle Rechte vorbehalten
