| Auftragsdetails | Endpreis | ||
|
Nummer des Auftrags: 12501 Datum des Umzugs: 20.05.2010 bis 31.05.2010 Angebotsschluss: 15.05.2010 Gewählte Firma: 189 ( Alle Gebote ansehen ) |
|||
|
Alle Preise sind inkl. der landesüblichen, gesetzlichen Mehrwertsteuer und der gesetzlichen Grundhaftung von 620 EUR pro Kubikmeter. Ab der Auftragsnummer 9990 werden normale Zoll-, Fähr- und Lagerkosten separat ausgewiesen, sind im Endpreis aber enthalten. |
|||
| Enthaltene Kosten | |
| Mautgebühren: 250 € |
| Art des Auftrags | |
|
Der Kunde möchte das Mobiliar einer Wohnung oder eines Hauses umziehen und möchten dafür die unten aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen. |
| Beladeort | Entladeort | ||
|
00057 Fiumicino (RM) Latium Italien |
|
48155 Münster Nordrhein-Westfalen Deutschland |
| Weg zur Haustür | 20 Meter | Weg zur Haustür | 10 Meter |
| Stockwerk(e) | 1.OG | Stockwerk(e) | 2.OG |
| Hinterhaus | nein | Hinterhaus | nein |
| Treppenflurgröße | normal | Treppenflurgröße | normal |
| Fahrstuhl | nicht vorhanden | Fahrstuhl | nicht vorhanden |
| Halteverbotszone | nicht nötig | Halteverbotszone | nicht nötig |
| Wer richtet die HVZ ein? | - | Wer richtet die HVZ ein? | - |
| Sonstige Anmerkungen zur Beladeadresse |
Sonstige Anmerkungen zur Entladeadresse |
||
| Mobiliar | |||
| Die nachfolgende detailierte Liste des Mobiliars hilft Ihnen bei der Preisrecherche. | |||
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Sofa, Couch, Liege (je Sitz) | 0.30 | 0.3 |
| 1 x | Sessel | 0.40 | 0.4 |
| 4 x | Stühle | 0.10 | 0.4 |
| 1 x | Tisch (ab 1,2m Breite) | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Fernsehunterschrank | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Fernseher | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Computer mit Monitor und Drucker | 0.70 | 0.7 |
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer - Sonstige Anmerkungen | |||
| 3 Sitz-Sofa; der 3 Sitz ist verlängert zu Liegefläche ( 1,60m gesamt) 1 leichter Tisch zusätzlich zerlegbar; Platte 1,50m Wohnzimmertisch und Couchtisch sind aus Glas |
|||
| Schlafzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schrank zerlegbar (über 2,5m Breite) | 3.20 | 3.2 |
| 1 x | Doppelbett zerlegbar | 1.70 | 1.7 |
| 2 x | Nachttisch | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Kommode | 0.60 | 0.6 |
| Schlafzimmer - Sonstige Anmerkungen | |||
| Schrank wird ev. verkauft | |||
| Kinderzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schreibtisch | 0.60 | 0.6 |
| Kinderzimmer - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 Doppelbett zerlegbar, 1 Nachttisch | |||
| Küche | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Küchenunterschränke | 0.30 | 0.3 |
| 2 x | Küchenoberschränke | 0.30 | 0.6 |
| 1 x | Kühlschrank | 0.40 | 0.4 |
| 1 x | Spüle | 0.05 | 0.05 |
| 1 x | Arbeitsplatte (je angefangener Meter) | 0.05 | 0.05 |
| 1 x | Tisch | 0.40 | 0.4 |
| 2 x | Stühle | 0.10 | 0.2 |
| Küche - Sonstige Anmerkungen | |||
| Küchenzeile wird ev. verkauft, somit käme Kühlschrank, Tisch + 2 Stühle mit; der Tisch ist zusamen klappbar | |||
| Bad & Diele | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Waschmaschine | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Schuhschrank | 0.80 | 0.8 |
| Bad & Diele - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 Fitnessgerät ( Vibrierplatte ) | |||
| Dachboden, Keller und Abstellkammer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 3 x | Koffer | 0.20 | 0.6 |
| Sonstiges | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Deckenlampen | 0.10 | 0.1 |
| Umzugsmaterialien (von der Spedition bereitzustellen) | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 5 x | Standardkartons | 0.10 | 0.5 |
| 3 x | Ordnerkartons | 0.10 | 0.3 |
| 10 x | Kleiderkisten | 0.60 | 6 |
| 2 x | Matratzenhülle | 0.05 | 0.1 |
| 2 x | Lampenkartons | 0.05 | 0.1 |
| Umzugsmaterialien (von der Spedition bereitzustellen) - Sonstige Anmerkungen | |||
| Packdecken sowie Luftpolsterfolie kann ich nicht abschätzen; Wohnzimmer und Couchtisch sind aus Glas. |
|||
| Gesamtkubikmeter | |
| Folgende Gesamtkubikmeter wurden von der Umzugsbörse24 berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die sonstigen Anmerkungen der Kunden in dieses Ergebnis nicht eingerechnet werden können und wir keine Garantie auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses geben können. |
ca. 20.2 cbm |
| Umzugsleistungen | |
| Beladeleistungen | Entladeleistungen |
|
Kunde packt Umzugskartons selbst ein Firma packt Umzugskartons ein |
Kunde packt Umzugskartons selbst aus Firma packt Umzugskartons aus |
|
Kunde packt Glas & Porzellan selbst ein Firma packt Glas & Porzellan ein |
Kunde packt Glas & Porzellan selbst aus Firma packt Glas & Porzellan aus |
|
Kunde demontiert die Möbel selbst Firma demontiert die Möbel |
Kunde baut die Möbel selbst wieder auf Firma baut die Möbel auf |
|
Kunde demontiert die Küche selbst Firma demontiert die Küche |
Kunde baut die Küche selbst auf Firma baut die Küche auf |
|
Kunde demontiert die Lampen selbst Firma demontiert die Lampen |
Kunde montiert die Lampen selbst Firma montiert die Lampen |
Startseite •
Umzug eingeben •
Meine Umzusgbörse •
Kartonrechner •
Firmenpool •
Auftragspool •
Auftragsarchiv •
Service •
Hilfe •
Sitemap
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
| Seite drucken | Seite weiterempfehlen |
©2003 - 2009 Umzugsbörse24 UG (haftungsbeschränkt) - Alle Rechte vorbehalten - Stefan Birnbaum
