| Art des Auftrags | |
|
Der Kunde möchte das Mobiliar einer Wohnung oder eines Hauses umziehen und möchten dafür die unten aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen. |
| Beladeort | Entladeort | ||
|
48153 Münster Nordrhein-Westfalen Deutschland |
|
45355 Essen Nordrhein-Westfalen Deutschland |
| Weg zur Haustür | 12 Meter | Weg zur Haustür | 1 Meter |
| Stockwerk(e) | 2.OG | Stockwerk(e) | EG |
| Hinterhaus | nein | Hinterhaus | nein |
| Treppenflurgröße | normal | Treppenflurgröße | normal |
| Fahrstuhl | nicht vorhanden | Fahrstuhl | nicht vorhanden |
| Halteverbotszone | nötig | Halteverbotszone | nicht nötig |
| Wer richtet die HVZ ein? | Umzugsfirma | Wer richtet die HVZ ein? | - |
| Sonstige Anmerkungen zur Beladeadresse |
Sonstige Anmerkungen zur Entladeadresse |
||
| Mobiliar | |||
| Die nachfolgende detailierte Liste des Mobiliars hilft Ihnen bei der Preisrecherche. | |||
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 2 x | Sofa, Couch, Liege (je Sitz) | 0.30 | 0.6 |
| 2 x | Stühle | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Tisch (ab 1,2m Breite) | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Buffet mit Aufsatz (über 2m Breite) | 2.30 | 2.3 |
| 1 x | Vitrine mit Glasteil (je 50cm Breite) | 1.00 | 1 |
| Schlafzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schrank zerlegbar (bis 2,5m Breite) | 2.50 | 2.5 |
| 1 x | Doppelbett zerlegbar | 1.70 | 1.7 |
| 1 x | Kommode | 0.60 | 0.6 |
| 1 x | Spiegel | 0.30 | 0.3 |
| Küche | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 5 x | Küchenunterschränke | 0.30 | 1.5 |
| 4 x | Küchenoberschränke | 0.30 | 1.2 |
| 1 x | Kühlschrank | 0.40 | 0.4 |
| 1 x | Geschirrspülmaschine | 0.40 | 0.4 |
| 1 x | Herd mit Kochfeld | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Mikrowelle | 0.10 | 0.1 |
| 1 x | Dunstabzugshaube | 0.10 | 0.1 |
| 1 x | Spüle | 0.05 | 0.05 |
| 5 x | Arbeitsplatte (je angefangener Meter) | 0.05 | 0.25 |
| 1 x | Stühle | 0.10 | 0.1 |
| Küche - Sonstige Anmerkungen | |||
| 1 eckbank | |||
| Bad & Diele | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Badschrank (je 50cm Breite) | 0.80 | 0.8 |
| 1 x | Spiegelschrank | 0.80 | 0.8 |
| 1 x | Waschmaschine | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Wäschetrockner | 0.50 | 0.5 |
| 2 x | Truhe & Kommode | 0.70 | 1.4 |
| 1 x | Schuhschrank | 0.80 | 0.8 |
| Dachboden, Keller und Abstellkammer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Staubsauger | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Fahrräder | 0.50 | 0.5 |
| Dachboden, Keller und Abstellkammer - Sonstige Anmerkungen | |||
| kisten sind vorhanden | |||
| Garten/Terrasse | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 2 x | Gartenstühle, plastik | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Wäscheständer | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Sonnenliege | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Gartentruhe | 0.30 | 0.3 |
| Umzugsmaterialien (von der Spedition bereitzustellen) | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 30 x | Standardkartons | 0.10 | 3 |
| 20 x | Kleiderkisten | 0.60 | 12 |
| 2 x | Matratzenhülle | 0.05 | 0.1 |
| Gesamtkubikmeter | |
| Folgende Gesamtkubikmeter wurden von der Umzugsbörse24 berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die sonstigen Anmerkungen der Kunden in dieses Ergebnis nicht eingerechnet werden können und wir keine Garantie auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses geben können. |
ca. 37 cbm |
| Umzugsleistungen | |
| Beladeleistungen | Entladeleistungen |
|
Kunde packt Umzugskartons selbst ein Firma packt Umzugskartons ein |
Kunde packt Umzugskartons selbst aus Firma packt Umzugskartons aus |
|
Kunde packt Glas & Porzellan selbst ein Firma packt Glas & Porzellan ein |
Kunde packt Glas & Porzellan selbst aus Firma packt Glas & Porzellan aus |
|
Kunde demontiert die Möbel selbst Firma demontiert die Möbel |
Kunde baut die Möbel selbst wieder auf Firma baut die Möbel auf |
|
Kunde demontiert die Küche selbst Firma demontiert die Küche |
Kunde baut die Küche selbst auf Firma baut die Küche auf |
|
Kunde demontiert die Lampen selbst Firma demontiert die Lampen |
Kunde montiert die Lampen selbst Firma montiert die Lampen |
Startseite •
Umzug eingeben •
Meine Umzusgbörse •
Kartonrechner •
Firmenpool •
Auftragspool •
Auftragsarchiv •
Service •
Hilfe •
Sitemap
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
| Seite drucken | Seite weiterempfehlen |
©2003 - 2009 Umzugsbörse24 UG (haftungsbeschränkt) - Umzugsbörse24 - Alle Rechte vorbehalten
