| Auftragsdetails | Endpreis | ||
Datum des Umzugs: 17.07.2010 Angebotsschluss: 17.06.2010 Gewählte Firma: 282 ( Alle Gebote ansehen ) |
|||
|
Alle Preise sind inkl. der landesüblichen, gesetzlichen Mehrwertsteuer und der gesetzlichen Grundhaftung von 620 EUR pro Kubikmeter. Ab der Auftragsnummer 9990 werden normale Zoll-, Fähr- und Lagerkosten separat ausgewiesen, sind im Endpreis aber enthalten. |
|||
| Art des Auftrags | |
|
Der Kunde möchte das Mobiliar einer Wohnung oder eines Hauses umziehen und möchten dafür die unten aufgeführten Leistungen in Anspruch nehmen. |
| Beladeort | Entladeort | ||
|
17509 Kemnitz OT Neuendorf Mecklenburg-Vorpommern Deutschland |
|
19370 Parchim Mecklenburg-Vorpommern Deutschland |
| Weg zur Haustür | 10 Meter | Weg zur Haustür | 10 Meter |
| Stockwerk(e) | EG 1.OG | Stockwerk(e) | EG 1.OG 2.OG |
| Hinterhaus | nein | Hinterhaus | nein |
| Treppenflurgröße | normal | Treppenflurgröße | normal |
| Fahrstuhl | nicht vorhanden | Fahrstuhl | nicht vorhanden |
| Halteverbotszone | nicht nötig | Halteverbotszone | nicht nötig |
| Wer richtet die HVZ ein? | - | Wer richtet die HVZ ein? | - |
| Sonstige Anmerkungen zur Beladeadresse |
Sonstige Anmerkungen zur Entladeadresse |
||
| Mobiliar | |||
| Die nachfolgende detailierte Liste des Mobiliars hilft Ihnen bei der Preisrecherche. | |||
| Wohnzimmer & Arbeitszimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 6 x | Sofa, Couch, Liege (je Sitz) | 0.30 | 1.8 |
| 1 x | Sessel | 0.40 | 0.4 |
| 8 x | Stühle | 0.10 | 0.8 |
| 2 x | Tisch (ab 1,2m Breite) | 0.70 | 1.4 |
| 8 x | Bücherregal (je 0,5m Breite) | 0.30 | 2.4 |
| 1 x | Flachschrank | 0.80 | 0.8 |
| 1 x | Fernsehunterschrank | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Fernseher | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Computer mit Monitor und Drucker | 0.70 | 0.7 |
| Schlafzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schrank zerlegbar (bis 2,5m Breite) | 2.50 | 2.5 |
| 1 x | Doppelbett zerlegbar | 1.70 | 1.7 |
| 2 x | Nachttisch | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Kommode | 0.60 | 0.6 |
| Kinderzimmer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | Schrank zerlegbar (über 1,2m Breite) | 1.80 | 1.8 |
| 2 x | Stühle | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Einzelbett | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Hochbett | 1.40 | 1.4 |
| Küche | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 4 x | Küchenunterschränke | 0.30 | 1.2 |
| 4 x | Küchenoberschränke | 0.30 | 1.2 |
| 2 x | Kühlschrank | 0.40 | 0.8 |
| 1 x | Mikrowelle | 0.10 | 0.1 |
| 1 x | Tisch | 0.40 | 0.4 |
| 4 x | Stühle | 0.10 | 0.4 |
| 1 x | Mehrzweckschrank | 1.00 | 1 |
| Bad & Diele | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 4 x | Badschrank (je 50cm Breite) | 0.80 | 3.2 |
| 1 x | Spiegelschrank | 0.80 | 0.8 |
| 1 x | Waschmaschine | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Wäschetrockner | 0.50 | 0.5 |
| 1 x | Truhe & Kommode | 0.70 | 0.7 |
| 1 x | Stühle & Hocker | 0.20 | 0.2 |
| Dachboden, Keller und Abstellkammer | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 4 x | Regal zerlegbar (je 50cm Breite) | 0.40 | 1.6 |
| 2 x | Wäscheständer | 0.10 | 0.2 |
| 1 x | Bügelbrett | 0.10 | 0.1 |
| 1 x | Staubsauger | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Leiter | 0.30 | 0.3 |
| 1 x | Schlitten | 0.30 | 0.3 |
| Garten/Terrasse | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 1 x | größere Gartenspielzeuge | 0.20 | 0.2 |
| 1 x | Gartentisch, plastik | 0.40 | 0.4 |
| 4 x | Gartenstühle, plastik | 0.10 | 0.4 |
| 1 x | Sandkasten | 0.80 | 0.8 |
| 1 x | Rasenmäher | 0.40 | 0.4 |
| 2 x | Sonnenschirme | 0.20 | 0.4 |
| Sonstiges | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 5 x | Deckenlampen | 0.10 | 0.5 |
| 3 x | Stehlampen | 0.10 | 0.3 |
| 1 x | Teppiche | 0.20 | 0.2 |
| 8 x | Pflanzen | 0.09 | 0.72 |
| Umzugsmaterialien (von der Spedition bereitzustellen) | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 2 x | Matratzenhülle | 0.05 | 0.1 |
| Umzugsmaterialien (von der Spedition bereitzustellen) - Sonstige Anmerkungen | |||
| je 1xMatratzenhülle für 200x140cm Matratze und für 200x90cm | |||
| Umzugsmaterialien (bereits vorhanden) | |||
| Anzahl | Beschreibung | cbm/Stück | cbm gesamt |
| 40 x | Standardkartons | 0.10 | 4 |
| Umzugsmaterialien (bereits vorhanden) - Sonstige Anmerkungen | |||
| beim Umzug vor 2 Jahren hat alles in einen 7,5t LKW gepasst. Dieses Mal muss tendenziell etwas weniger transportiert werden. | |||
| Gesamtkubikmeter | |
| Folgende Gesamtkubikmeter wurden von der Umzugsbörse24 berechnet.
Bitte beachten Sie, dass die sonstigen Anmerkungen der Kunden in dieses Ergebnis nicht eingerechnet werden können und wir keine Garantie auf die Richtigkeit dieses Ergebnisses geben können. |
ca. 39.92 cbm |
| Umzugsleistungen | |
| Beladeleistungen | Entladeleistungen |
|
Kunde packt Umzugskartons selbst ein Firma packt Umzugskartons ein |
Kunde packt Umzugskartons selbst aus Firma packt Umzugskartons aus |
|
Kunde packt Glas & Porzellan selbst ein Firma packt Glas & Porzellan ein |
Kunde packt Glas & Porzellan selbst aus Firma packt Glas & Porzellan aus |
|
Kunde demontiert die Möbel selbst Firma demontiert die Möbel |
Kunde baut die Möbel selbst wieder auf Firma baut die Möbel auf |
|
Kunde demontiert die Küche selbst Firma demontiert die Küche |
Kunde baut die Küche selbst auf Firma baut die Küche auf |
|
Kunde demontiert die Lampen selbst Firma demontiert die Lampen |
Kunde montiert die Lampen selbst Firma montiert die Lampen |
Startseite •
Umzug eingeben •
Meine Umzusgbörse •
Kartonrechner •
Firmenpool •
Auftragspool •
Auftragsarchiv •
Service •
Hilfe •
Sitemap
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
AGB • Datenschutzerklärung • Impressum • Kontakt
| Seite drucken | Seite weiterempfehlen |
©2003 - 2009 Umzugsbörse24 UG (haftungsbeschränkt) - Alle Rechte vorbehalten - Stefan Birnbaum
